<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Selecta Auditores</title>
	<atom:link href="http://www.selectaauditores.com.br/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.selectaauditores.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 12:19:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Dividendos na mira do Fisco</title>
		<link>http://www.selectaauditores.com.br/?p=2110</link>
		<comments>http://www.selectaauditores.com.br/?p=2110#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fcambiaghi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selectaauditores.com.br/?p=2110</guid>
		<description><![CDATA[Apesar de o processo de mudança do padrão de contabilidade brasileiro para o modelo internacional IFRS ter terminado em 2010, só agora, mais precisamente no fim do ano passado, começou a surgir uma dúvida que tem inquietado as empresas. Ela se refere ao tratamento que deve ser dado ao pagamento de dividendos isentos de Imposto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apesar de o processo de mudança do padrão de contabilidade brasileiro para o modelo internacional IFRS ter terminado em 2010, só agora, mais precisamente no fim do ano passado, começou a surgir uma dúvida que tem inquietado as empresas. Ela se refere ao tratamento que deve ser dado ao pagamento de dividendos isentos de Imposto de Renda aos acionistas.</p>
<p>Se as empresas possuem dois lucros, um societário e outro fiscal, qual deveria ser usado como base para que os dividendos possam ser distribuídos sem a incidência de tributos?</p>
<p>Sem fugir à tradição histórica, que vinha sendo negada nesse processo recente de mudança contábil, Receita Federal e empresas possuem entendimentos diferentes sobre o assunto.</p>
<p>O Fisco, de acordo com a manifestações de seus técnicos, acha que somente o lucro apurado pelas regras contábeis antigas &#8211; que é aquele que está sujeito à tributação da pessoa jurídica &#8212; pode ser distribuído sem que os acionistas tenham que recolher Imposto de Renda.</p>
<p>Para as companhias, todo o lucro apurado pode ser distribuído de forma isenta aos investidores.</p>
<p>O caso se torna relevante especialmente porque estudos acadêmicos têm mostrado que, na média, o novo padrão de contabilidade aumenta o lucro das companhias em mais de 20%.</p>
<p>A diferença pode não ser grande o suficiente para afetar as companhias abertas que pagam uma parcela pequena do lucro na forma de dividendos, como o mínimo legal de 25%.</p>
<p>Mas o advogado especialista em contabilidade e tributos Edison Fernandes, do escritório Fernandes e Figueiredo, ressalta que isso afeta diretamente as controladas dessas empresas, que muitas vezes pagam 100% dos lucros para a holding aberta que as controla, além das empresas fechadas e das subsidiárias de multinacionais estrangeiras.</p>
<p>Mesmo antes da mudança do padrão contábil, iniciada em 2008 e concluída em 2010, o lucro societário de uma companhia já era diferente do lucro que valia para a Receita Federal, para fins de apuração de Imposto de renda e Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL).</p>
<p>Sem o IFRS, no entanto, todos os ajustes que justificavam a diferença entre um lucro e outro estavam previstos na legislação.</p>
<p>Com a adoção do novo modelo contábil, foram criados novos ajustes, que não estão mais na legislação, mas em regras infralegais, escritas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e referendadas por meio de deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).</p>
<p>Para resolver a questão de qual lucro deveria ser tributado, a Lei 12.941, de 2009, criou o Regime Tributário de Transição (RTT). Por esse regime, que apesar do nome ainda está em vigor, as diferenças trazidas pela adoção do IFRS &#8220;não terão efeitos para fins de apuração do lucro real da pessoa jurídica&#8221;.</p>
<p>Isso garantiu a chamada &#8220;neutralidade tributária&#8221; no processo de mudança para o IFRS.</p>
<p>Em outras palavras, para a Receita Federal, continuam valendo as regras contábeis vigentes até 2007 para apuração do lucro, podendo ser feitas as adições e exclusões que a legislação já previa para se chegar ao lucro que é base de cálculo de IR e CSLL.</p>
<p>Sobre isso não há dúvidas. Mas em seminário realizado em meados de dezembro, a coordenadora de tributos sobre renda, patrimônio e operações financeiras da Secretaria da Receita Federal, Claudia Lucia Pimentel, disse que, para o Fisco, o conceito da neutralidade tributária deve ser estendido também para a distribuição de dividendos isentos.</p>
<p>Segundo o Valor apurou, outros técnicos do Fisco teriam manifestado o mesmo entendimento em outras ocasiões.</p>
<p>Em um exemplo, se uma empresa teve R$ 100 milhões de lucro societário, mas apenas R$ 70 milhões de lucro no âmbito do RTT, ela poderia distribuir dividendos isentos de IR apenas até o limite de R$ 70 milhões.</p>
<p>A lógica que daria embasamento para isso é que a isenção dos dividendos foi estabelecida para se evitar uma bitributação, já que a empresa já pagou IR e CSLL sobre aquele ganho antes de entregá-lo aos acionistas (veja mais nesta página).</p>
<p>Como esse excedente de lucro trazido pela nova regra contábil não foi tributado (por conta do RTT) haveria a incidência do imposto uma única vez, na hora do pagamento aos investidores.</p>
<p>O entendimento das empresas, no entanto, é distinto. Eduardo Lucano, superintendente da Associação Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca), diz que o assunto chegou à entidade no fim de 2011 e que a visão das comissões técnicas que analisaram a questão é que em nenhum caso deve haver tributação sobre o dividendo distribuído.</p>
<p>E ele cita uma questão prática. &#8220;Não vemos como o dividendo possa ser tributado. As normas não preveem a tributação e as empresas não veem como isso pode ser feito&#8221;, afirma, dizendo que não existe na legislação nem uma previsão de alíquota que incidiria sobre o dividendo, caso ele não fosse isento.</p>
<p>De acordo com Lucano, a Abrasca chegou a cogitar pedir um parecer de tributarista a respeito do assunto, mas nenhuma decisão foi tomada até agora.</p>
<p>O advogado Edison Fernandes ressalta ainda que o RTT fala apenas sobre a apuração do lucro. &#8220;Se fosse valer também para a distribuição do lucro, a lei teria que dizer isso&#8221;, afirma o especialista.</p>
<p>Para ele, caso haja um entendimento oficial da Receita Federal diferente disso, seria criado um problema para a estrutura do mercado de capitais. &#8220;Uma das vantagens de se aplicar em ações é que o dividendo é isento, apesar de haver Imposto de Renda sobre ganho de capital&#8221;, afirma.</p>
<p>Outra consequência da mudança seria operacional, já que as empresas teriam que controlar, dentro da conta de reserva de lucros, qual parcela não poderia ser distribuída de forma isenta.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.valor.com.br/impresso/eu-investimentos/dividendos-na-mira-do-fisco">Jornal Valor Econômico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.selectaauditores.com.br/?feed=rss2&#038;p=2110</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Receita reduz valor mínimo para a Guia de Recolhimento da Previdência</title>
		<link>http://www.selectaauditores.com.br/?p=2105</link>
		<comments>http://www.selectaauditores.com.br/?p=2105#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fcambiaghi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[INSS]]></category>
		<category><![CDATA[IRRF]]></category>
		<category><![CDATA[Retenção na Fonte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selectaauditores.com.br/?p=2105</guid>
		<description><![CDATA[A Receita Federal reduziu de R$ 29 para R$ 10 o valor mínimo para a Guia de Recolhimento da Previdência Social (GPS). A medida consta da Instrução Normativa 1.238 publicada na edição desta quinta-feira do &#8220;Diário Oficial da União&#8221;. Ao reduzir o valor, o Fisco iguala o pagamento mínimo da GPS à norma do pagamento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Receita Federal reduziu de R$ 29 para R$ 10 o valor mínimo para a Guia de Recolhimento da Previdência Social (GPS). A medida consta da Instrução Normativa 1.238 publicada na edição desta quinta-feira do &#8220;Diário Oficial da União&#8221;.</p>
<p>Ao reduzir o valor, o Fisco iguala o pagamento mínimo da GPS à norma do pagamento mínimo para os demais tributos cobrados pelo governo federal.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.valor.com.br/brasil/1191172/receita-reduz-valor-minimo-para-a-guia-de-recolhimento-da-previdencia">Jornal Valor Econômico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.selectaauditores.com.br/?feed=rss2&#038;p=2105</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo vai acabar com entrega de IR de empresa</title>
		<link>http://www.selectaauditores.com.br/?p=2101</link>
		<comments>http://www.selectaauditores.com.br/?p=2101#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 11:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fcambiaghi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selectaauditores.com.br/?p=2101</guid>
		<description><![CDATA[O governo decidiu acabar com a principal declaração entregue hoje pelas empresas ao fisco, a do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica. Para atender a ordem de racionalizar o sistema tributário brasileiro, dada pela presidente Dilma Rousseff em seu discurso de posse, a Receita Federal também vai extinguir mais sete documentos e adotar medidas para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O governo decidiu acabar com a principal declaração entregue hoje pelas empresas ao fisco, a do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica. Para atender a ordem de racionalizar o sistema tributário brasileiro, dada pela presidente Dilma Rousseff em seu discurso de posse, a Receita Federal também vai extinguir mais sete documentos e adotar medidas para simplificar o PIS/Cofins.</p>
<p>Em entrevista à Folha, o secretário da Receita, Carlos Barreto, disse que várias declarações não são mais necessárias porque o órgão já dispõe das mesmas informações por meio de sistemas eletrônicos, notas fiscais eletrônicas e do Sped (Sistema Público de Escrituração Digital).</p>
<p>&#8220;Não justifica mais a gente exigir do contribuinte uma declaração sobre algo que já temos&#8221;, afirmou. A mudança pode ser feita apenas com uma instrução normativa. Segundo Barreto, nas próximas semanas, a Receita dará início à faxina com o fim da DIF-Bebidas, que traz informações sobre a produção de cervejas e refrigerantes.</p>
<p>Hoje, o órgão já tem um sistema que mede a produção eletronicamente, no momento em que o líquido é engarrafado, o que torna a entrega do documento inócua. Após a DIF, outras sete declarações serão eliminadas gradualmente. A previsão é que o fim da declaração do IR das empresas ocorra em 2013 ou 2014.</p>
<p>Para as empresas, reunir essa documentação é custoso. O IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário) calcula que elas gastem 1,5% do faturamento anual com as chamadas &#8220;obrigações acessórias&#8221; demandadas hoje pela Receita.</p>
<p>A DIPJ é a mais complexa. Inclui, além do dados do IR, informações sobre o balanço das empresas, pagamentos de dividendos e de apuração do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados).</p>
<p>Elaborá-la uma vez por ano leva em média 200 horas de trabalho mais 40 horas para a revisão. Não entregá-la, porém, pode custar até 20% do imposto devido em multas.</p>
<p>&#8220;O custo é muito elevado, pois cada vez mais as declarações exigem uma maior quantidade de informações. As empresas necessitam de diversos profissionais&#8221;, afirma o advogado Luciano Costa, sócio da Pactum Consultoria Empresarial.</p>
<p>EXTINÇÃO</p>
<p>De acordo com Barreto, não há no radar do governo uma reforma dos tributos federais: serão feitas ações pontuais, como a extinção da declaração ou a publicação de notas públicas esclarecendo dúvidas de contribuintes.</p>
<p>O governo também não pretende, segundo o secretário, elevar o rol de companhias que poderão declarar Imposto de Renda pelo chamado lucro presumido, que é uma forma simplificada para companhias maiores.</p>
<p>Frase</p>
<p>&#8220;Não justifica mais a gente exigir do contribuinte que ele apresente uma declaração sobre algo que nós já temos&#8221; &#8211; Carlos Barreto, secretário da Receita Federal</p>
<p>E eu com isso?</p>
<p>Ao gastar menos, empresa poderá baixar os preços</p>
<p>O excesso de burocracia no pagamento de impostos é uma reclamação antiga das empresas brasileiras e representa custo elevado. Todos os anos, cerca de 1,5% do faturamento das empresas vai para a elaboração de livros, guias e declarações de tributos que já foram pagos.</p>
<p>Custos mais altos para as empresas significam produtos mais caros para os consumidores. Dessa forma, simplificar as obrigações das empresas contribui para a redução dos seus gastos, desconto que poderá ser repassado a quem consome os produtos. Além disso, as empresas poderão contratar novos empregados.</p>
<p>Fonte: <a title="Portal Contabil SC" href="http://www.portalcontabilsc.com.br/v2/?call=conteudo&amp;id=7928">Portal Contábil SC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.selectaauditores.com.br/?feed=rss2&#038;p=2101</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conselheiros do Carf não acreditam em uma definição única de insumo</title>
		<link>http://www.selectaauditores.com.br/?p=2082</link>
		<comments>http://www.selectaauditores.com.br/?p=2082#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 17:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selecta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Carf]]></category>
		<category><![CDATA[Insumos]]></category>
		<category><![CDATA[IPI]]></category>
		<category><![CDATA[PIS/Cofins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selectaauditores.com.br/?p=2082</guid>
		<description><![CDATA[RIO – Em seminário promovido pelo Instituto Cidadania Tributária (ICT), membros do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) concordaram que, mesmo com decisões da Câmara Superior, é “difícil” encontrar uma definição única sobre o que é insumo em casos de dedução no produto final de PIS/Cofins incluídos na matéria-prima utilizada na fabricação do bem ou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RIO – Em seminário promovido pelo Instituto Cidadania Tributária (ICT), membros do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) concordaram que, mesmo com decisões da Câmara Superior, é “difícil” encontrar uma definição única sobre o que é insumo em casos de dedução no produto final de PIS/Cofins incluídos na matéria-prima utilizada na fabricação do bem ou na prestação de serviços. O Carf é a última instância de discussão sobre as autuações da Receita Federal.</p>
<p>O presidente da 3ª Seção do Carf, Henrique Pinheiro Torres, e a vice-presidente do conselho, Susy Hoffman, disseram que, nas condições atuais da legislação, a não cumulatividade do tributo deve ser analisada “caso a caso”. Os dois participaram de uma mesa de debate sobre questões controversas no Carf, no Rio de Janeiro.</p>
<p>Torres acredita que a definição deva ser um “meio termo” entre a usada em crédito presumido de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e de Imposto de Renda (IR). “Se temos uma materialidade de tributos diferente, não se pode ter a mesma técnica [do IPI] para se aplicar a não cumulatividade. [...] A discussão vai continuar. Não tem como dizer o que é ou não necessário. Tem que se analisar o processo produtivo, a prestação de serviço”, afirmou, durante o debate.</p>
<p>A conselheira Susy Hoffman disse que “ainda que se defina o critério, isso não vai impedir que exista análise de cada caso”. Para ela, “a legislação não foi aos nossos olhos perfeita  no sentido de permitir um critério único”.</p>
<p>A criação de um modelo semelhante ao Imposto sobre Valor Agregado (IVA), existente em países europeus, por exemplo, foi citada por participantes do seminário. Esse tributo incide apenas sobre o que a empresa acrescentou ao serviço ou produto final. No caso de ter comprado insumos por R$ 100 e vendido a mercadoria por R$ 300, a tributação se daria apenas sobre os R$ 200 agregados ao valor final, defenderam especialistas.</p>
<p>A Câmara Superior da 3ª Seção vai julgar na próxima semana um processo da Frangosul que discute a utilização de crédito presumido de PIS/Cofins na compra de uniformes, que, segundo a empresa, é um insumo para a produção. “Uniforme vai ser entendido como insumo em alguns casos, mas para outros não”, disse Susy Hoffman. O colegiado também deve analisar nas próximas sessões um caso de frete como insumo.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.valor.com.br/brasil/1081296/conselheiros-do-carf-nao-acreditam-em-uma-definicao-unica-de-insumo">Jornal Valor Econômico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.selectaauditores.com.br/?feed=rss2&#038;p=2082</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protegido: Área Restrita</title>
		<link>http://www.selectaauditores.com.br/?p=2058</link>
		<comments>http://www.selectaauditores.com.br/?p=2058#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 11:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selecta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selectaauditores.com.br/?p=2058</guid>
		<description><![CDATA[Não há Resumo por ser um post protegido.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://www.selectaauditores.com.br/wp-pass.php" method="post">
<p>Este post está protegido por senha. Para vê-lo, digite sua senha abaixo:</p>
<p><label for="pwbox-2058">Senha:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-2058" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="Enviar" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.selectaauditores.com.br/?feed=rss2&#038;p=2058</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confaz revoga obrigações relativas à nota fiscal eletrônica</title>
		<link>http://www.selectaauditores.com.br/?p=2077</link>
		<comments>http://www.selectaauditores.com.br/?p=2077#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 11:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selecta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selectaauditores.com.br/?p=2077</guid>
		<description><![CDATA[SÃO PAULO &#8211; O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) cancelou a autorização que havia dado aos contribuintes de ICMS de todos os Estados para que informassem a data e a hora de saída das mercadorias e os detalhes do transportador a partir de um sistema chamado de Registro de Saída. A decisão foi tomada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SÃO PAULO &#8211; O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) cancelou a autorização que havia dado aos contribuintes de ICMS de todos os Estados para que informassem a data e a hora de saída das mercadorias e os detalhes do transportador a partir de um sistema chamado de Registro de Saída. A decisão foi tomada na última reunião do órgão, realizada na terça-feira.</p>
<p>O Ajuste nº 14 do Sistema Nacional de Informações Econômicas e Fiscais (Sinief), publicado ontem, revogou o ajuste nº 8, de 30 de setembro, que havia dado a possibilidade.</p>
<p>Apenas os Estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo, que já haviam regulamentado o Registro, poderão continuar usando o sistema.</p>
<p>Foi cancelada também a obrigação das empresas de transmitir as informações contidas na nota fiscal eletrônica (NF-e) para o documento auxiliar da NF-e (Danfe). “Bom para os contribuintes, considerando que os sistemas (de emissão da nota) não precisarão sofrer ajustes no momento, para criação desta ferramenta”, afirma o advogado Marcelo Jabour, da Lex Legis Consultoria Tributária.<br />
Fonte: <a href="http://www.valor.com.br/brasil/1074116/confaz-revoga-obrigacoes-relativas-nota-fiscal-eletronica">Jornal Valor Econômico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.selectaauditores.com.br/?feed=rss2&#038;p=2077</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.selectaauditores.com.br/?p=2022</link>
		<comments>http://www.selectaauditores.com.br/?p=2022#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 13:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selecta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selectaauditores.com.br/?p=2022</guid>
		<description><![CDATA[Produção industrial cai 0,5% em março - Thu, 03 May 2012A produção industrial caiu 0,5% em março ante fevereiro, na série com ajuste sazonal, divulgou há pouco o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado veio dentro das expectativas dos analistas ouvidos pelo AE Projeções, que estimaram desde uma queda de 1,30% a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p><b><a href="http://economia.estadao.com.br/noticias/not_111064.htm" target="_blank">Produção industrial cai 0,5% em março</a></b> <i> - Thu, 03 May 2012</i><br>A produção industrial caiu 0,5% em março ante fevereiro, na série com ajuste sazonal, divulgou há pouco o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado veio dentro das expectativas dos analistas ouvidos pelo AE Projeções, que estimaram desde uma queda de 1,30% a uma alta de</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.selectaauditores.com.br/?feed=rss2&#038;p=2022</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.selectaauditores.com.br/?p=2019</link>
		<comments>http://www.selectaauditores.com.br/?p=2019#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 13:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selecta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selectaauditores.com.br/?p=2019</guid>
		<description><![CDATA[Produção industrial cai 0,5% em março - Thu, 03 May 2012A produção industrial caiu 0,5% em março ante fevereiro, na série com ajuste sazonal, divulgou há pouco o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado veio dentro das expectativas dos analistas ouvidos pelo AE Projeções, que estimaram desde uma queda de 1,30% a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p><b><a href="http://economia.estadao.com.br/noticias/not_111064.htm" target="_blank">Produção industrial cai 0,5% em março</a></b> <i> - Thu, 03 May 2012</i><br>A produção industrial caiu 0,5% em março ante fevereiro, na série com ajuste sazonal, divulgou há pouco o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado veio dentro das expectativas dos analistas ouvidos pelo AE Projeções, que estimaram desde uma queda de 1,30% a uma alta de</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.selectaauditores.com.br/?feed=rss2&#038;p=2019</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.selectaauditores.com.br/?p=2010</link>
		<comments>http://www.selectaauditores.com.br/?p=2010#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 13:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selecta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selectaauditores.com.br/?p=2010</guid>
		<description><![CDATA[Produção industrial cai 0,5% em março - Thu, 03 May 2012A produção industrial caiu 0,5% em março ante fevereiro, na série com ajuste sazonal, divulgou há pouco o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado veio dentro das expectativas dos analistas ouvidos pelo AE Projeções, que estimaram desde uma queda de 1,30% a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p><b><a href="http://economia.estadao.com.br/noticias/not_111064.htm" target="_blank">Produção industrial cai 0,5% em março</a></b> <i> - Thu, 03 May 2012</i><br>A produção industrial caiu 0,5% em março ante fevereiro, na série com ajuste sazonal, divulgou há pouco o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado veio dentro das expectativas dos analistas ouvidos pelo AE Projeções, que estimaram desde uma queda de 1,30% a uma alta de</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.selectaauditores.com.br/?feed=rss2&#038;p=2010</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deputados aprovam MP que incentiva indústria e desonera folha de pagamento</title>
		<link>http://www.selectaauditores.com.br/?p=2003</link>
		<comments>http://www.selectaauditores.com.br/?p=2003#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 11:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selecta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Cofins]]></category>
		<category><![CDATA[contribuição previdenciária sobre a receita bruta]]></category>
		<category><![CDATA[desoneração]]></category>
		<category><![CDATA[FGTS]]></category>
		<category><![CDATA[INSS]]></category>
		<category><![CDATA[IPI]]></category>
		<category><![CDATA[MP 540]]></category>
		<category><![CDATA[PIS]]></category>
		<category><![CDATA[Reintegra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selectaauditores.com.br/?p=2003</guid>
		<description><![CDATA[A Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem (26) a Medida Provisória 540/11, que prevê medidas de incentivo à indústria e a desoneração da folha de pagamento para alguns segmentos econômicos como calçados, confecção, artefatos de couro e tecnologia da informação. Segundo o relator da matéria, deputado Renato Molling (PP-RS), o principal objetivo é, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem (26) a Medida Provisória 540/11, que prevê medidas de incentivo à indústria e a desoneração da folha de pagamento para alguns segmentos econômicos como calçados, confecção, artefatos de couro e tecnologia da informação. Segundo o relator da matéria, deputado Renato Molling (PP-RS), o principal objetivo é, no longo prazo, estabelecer uma desoneração total da folha de pagamento das empresas, retirando a cobrança da contribuição previdenciária da folha e instituindo uma alíquota sobre o faturamento das empresas.</p>
<p>“O grande mérito é uma mudança de paradigma, porque antes tributávamos a folha de pagamento, penalizando quem emprega bastante. E com essa mudança é um começo para que todo os setores possam ser incluídos para em não tributar a folha, e sim tributar o faturamento final para dar competitividade a todos”, disse o relator.</p>
<p>O parlamentar incluiu em seu relatório as empresas prestadoras de serviço de transporte público coletivo urbano na regra para contribuição previdenciária sobre a receita bruta, com alíquota de 2%. “Trata-se de importante serviço prestado à população de baixa renda, além de ser bastante intensivo em mão de obra”. Para os setores intensivos de mão de obra a alíquota é 1,5% sobre a receita bruta e para os setores de tecnologia da informação, o percentual é 2,5%. O setor moveleiro pediu ao relator para ser retirado da desoneração da folha.</p>
<p>A proposta aprovada hoje institui o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra), para restituir valores referentes a custos tributários residuais existentes nas suas cadeias de produção. Também prevê a diminuição do prazo para aproveitamento do crédito do Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) na compra de máquinas e equipamentos e a redução da alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para produção de veículos com conteúdo nacional.</p>
<p>O prazo final da nova sistemática é ampliado de dezembro de 2012 para dezembro de 2014. Segundo o relator, esse é um tempo razoável para que as empresas possam se planejar e fechar contratos a longo prazo. A MP ainda será avaliada pelo Senado.</p>
<p>A pedido da bancada do DEM, o relator alterou a proposta que permitia a aplicação de recursos do Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FI-FGTS) em obras da Copa e das Olimpíadas. Com a mudança, só será permitido aplicar esses recursos em obras de infraestrutura e hotéis, e não em arenas, estádios e centros de treinamento.</p>
<p>O relator da proposta também incluiu na medida provisória dispositivos para restringir o fumo no país, como a proibição de fumódromos em ambientes fechados e a redução da propaganda de cigarros. No entanto, depois de acordo com os parlamentares, Molling retirou do texto a possibilidade de o comércio criar estabelecimentos exclusivos para o público fumante. A MP proibiu cigarros com sabores como morango, canela, baunilha, chocolate ou café, mas permitiu a comercialização de cigarros de cravo ou mentol.</p>
<p>Fonte: <a href="http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-10-26/deputados-aprovam-medida-provisoria-que-incentiva-industria-e-desonera-folha-de-pagamento">Agência Brasil</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.selectaauditores.com.br/?feed=rss2&#038;p=2003</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

